================================================================================================================================================================
Extrato conta corrente                                                                                                                         G3350109073881391
                                                                                                                                             01/11/2024 09:17:46
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cliente - Cliente atual
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agncia                       8-6
Conta corrente                27960-9 TJ CE CARTAO DE PAGAMENTO
Perodo do extrato            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lanamentos
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Dt. movimento  Dt. balancete    Ag. origem        Lote     Histrico                                    Documento         Valor R$            Saldo
   30/09/2024                       0000          00000     000 Saldo Anterior                                                                0,00 C
   01/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   351.331.318         500,00 C         500,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   01/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   351.331.328       1.300,00 C       1.800,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   01/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.119.102         482,30 D       1.317,70 C
   01/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.104.164.345         291,60 D       1.026,10 C
   01/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.104.164.345         302,50 D         723,60 C
   01/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.105.837.006         667,11 D          56,49 C
   01/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.054.087         500,00 D         443,51 D
   01/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.811.973         320,72 D         764,23 D
   01/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.832.333         497,64 D       1.261,87 D
   01/10/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       1.261,87 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   02/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.002.950.169         241,27 D         241,27 D
   02/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.002.950.169         273,55 D         514,82 D
   02/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.002.950.169         425,00 D         939,82 D
   02/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.002.950.169         255,00 D       1.194,82 D
   02/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.005.730.535         700,00 D       1.894,82 D
   02/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.009.668.673         645,05 D       2.539,87 D
   02/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.073.903         110,00 D       2.649,87 D
   02/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.073.903         389,01 D       3.038,88 D
   02/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.119.755         700,00 D       3.738,88 D
   02/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.409.412         370,25 D       4.109,13 D
   02/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.102.765.622         498,80 D       4.607,93 D
   02/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.105.585.589         208,00 D       4.815,93 D
   02/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.105.585.589           6,99 D       4.822,92 D
   02/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.105.585.589         181,29 D       5.004,21 D
   02/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.107.582.105         351,30 D       5.355,51 D
   02/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.853.347         296,59 D       5.652,10 D
   02/10/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       5.652,10 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   03/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.103.364.367         650,00 D         650,00 D
   03/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.109.137         400,00 D       1.050,00 D
   03/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.168.950         572,24 D       1.622,24 D
   03/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.209.416         698,10 D       2.320,34 D
   03/10/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       2.320,34 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   04/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.103.364.367         647,80 D         647,80 D
   04/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.108.741.379         700,00 D       1.347,80 D
   04/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.966.289         500,00 D       1.847,80 D
   04/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.168.950         120,00 D       1.967,80 D
   04/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.324.157         497,44 D       2.465,24 D
   04/10/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       2.465,24 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   07/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.102.811.525         231,00 D         231,00 D
   07/10/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972         231,00 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   08/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.836.466         700,00 C         700,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   08/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.971.349         700,00 C       1.400,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   08/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   352.559.577         700,00 C       2.100,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   08/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   352.559.579         500,00 C       2.600,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   08/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   352.559.581       1.300,00 C       3.900,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   08/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   352.559.584         500,00 C       4.400,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   08/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   352.559.585       1.100,00 C       5.500,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   08/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   352.559.587         700,00 C       6.200,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   08/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   352.559.589         500,00 C       6.700,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   08/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   352.559.589         400,00 C       7.100,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   08/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   352.559.590         700,00 C       7.800,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   08/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   352.559.597         700,00 C       8.500,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   08/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   352.559.597         700,00 C       9.200,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   08/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.104.786.733         288,46 D       8.911,54 C
   08/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.104.786.733         210,00 D       8.701,54 C
   08/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.107.048.073         496,00 D       8.205,54 C
   08/10/2024                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       8.205,54 D           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   09/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   352.679.718       1.200,00 C       1.200,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   09/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.105.988         108,00 D       1.092,00 C
   09/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.105.988         392,00 D         700,00 C
   09/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.800.009         700,00 D           0,00 C
   09/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.606         258,00 D         258,00 D
   09/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.606         440,00 D         698,00 D
   09/10/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972         698,00 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   10/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.108.811.628         214,50 D         214,50 D
   10/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.108.811.628         289,45 D         503,95 D
   10/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.108.811.628         126,00 D         629,95 D
   10/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.108.811.628         102,00 D         731,95 D
   10/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.108.811.628         153,00 D         884,95 D
   10/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.507         435,00 D       1.319,95 D
   10/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.507         257,20 D       1.577,15 D
   10/10/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       1.577,15 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   11/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   353.014.524         700,00 C         700,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   11/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.002.000.221         280,00 D         420,00 C
   11/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.100.159.869         357,00 D          63,00 C
   11/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.100.159.869         343,00 D         280,00 D
   11/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.253.943         500,00 D         780,00 D
   11/10/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972         780,00 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   14/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.005.489.207         500,00 D         500,00 D
   14/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.103.650         179,87 D         679,87 D
   14/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.104.400.210         335,00 D       1.014,87 D
   14/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.104.400.210         364,05 D       1.378,92 D
   14/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.790.812         347,19 D       1.726,11 D
   14/10/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       1.726,11 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   15/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.233.780         700,00 C         700,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   15/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.004.556.253         700,00 D           0,00 C
   15/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.004.559.323         700,00 D         700,00 D
   15/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.005.730.535         700,00 D       1.400,00 D
   15/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.100.518.122         714,75 D       2.114,75 D
   15/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.103.364.367         650,00 D       2.764,75 D
   15/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.103.364.367         649,00 D       3.413,75 D
   15/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.108.106.813         115,00 D       3.528,75 D
   15/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.108.106.813         280,00 D       3.808,75 D
   15/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.108.106.813         305,00 D       4.113,75 D
   15/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.686.747         492,68 D       4.606,43 D
   15/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.790.812         450,00 D       5.056,43 D
   15/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.515         800,00 D       5.856,43 D
   15/10/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       5.856,43 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   16/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.828.504         700,00 C         700,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   16/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   353.527.429         500,00 C       1.200,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   16/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   353.527.439         700,00 C       1.900,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   16/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.832.093         498,18 D       1.401,82 C
   16/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.515         299,39 D       1.102,43 C
   16/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.572         500,00 D         602,43 C
   16/10/2024                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972         602,43 D           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   17/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.009.668.673         149,75 D         149,75 D
   17/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.880.498         700,00 D         849,75 D
   17/10/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972         849,75 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   18/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.134.907         500,00 C         500,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   18/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   353.829.859         500,00 C       1.000,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   18/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   353.829.861       1.000,00 C       2.000,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   18/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   353.829.866         400,00 C       2.400,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   18/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   353.829.868         700,00 C       3.100,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   18/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.119.755         700,00 D       2.400,00 C
   18/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.409.412         129,75 D       2.270,25 C
   18/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.105.837.006         610,32 D       1.659,93 C
   18/10/2024                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       1.659,93 D           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   21/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.070.187         400,00 C         400,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   21/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.070.188         500,00 C         900,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   21/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   354.002.651       1.200,00 C       2.100,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   21/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   354.002.656         500,00 C       2.600,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   21/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   354.002.657       2.000,00 C       4.600,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   21/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   354.002.661         500,00 C       5.100,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   21/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   354.002.665       1.300,00 C       6.400,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   21/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.100.518.122         482,40 D       5.917,60 C
   21/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.196.381         500,00 D       5.417,60 C
   21/10/2024                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       5.417,60 D           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   23/10/2024                       0000          14158     628 Carto de Crdito              674.810.005.730.535         700,00 C         700,00 C
   23/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.104.972.887         700,00 D           0,00 C
   23/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.813.978         270,00 D         270,00 D
   23/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.813.978         425,63 D         695,63 D
   23/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.832.325         345,00 D       1.040,63 D
   23/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.218.904         500,00 D       1.540,63 D
   23/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.292.479         700,00 D       2.240,63 D
   23/10/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       2.240,63 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   24/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.799.995         250,00 D         250,00 D
   24/10/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972         250,00 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   25/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.913.403       2.000,00 C       2.000,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   25/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.913.404         500,00 C       2.500,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   25/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.913.405         400,00 C       2.900,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   25/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.933.889       2.000,00 C       4.900,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   25/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.933.898         500,00 C       5.400,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   25/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   354.533.774         700,00 C       6.100,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   25/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   354.533.778       1.300,00 C       7.400,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   25/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   354.533.819         500,00 C       7.900,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   25/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   354.533.821         700,00 C       8.600,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   25/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   354.533.823         800,00 C       9.400,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   25/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   354.533.826         700,00 C      10.100,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   25/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   354.533.826         500,00 C      10.600,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   25/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   354.533.871         500,00 C      11.100,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   25/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   354.533.877         700,00 C      11.800,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   25/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   354.533.877         700,00 C      12.500,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   25/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.008.334.624       1.000,00 D      11.500,00 C
   25/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.832.325         355,00 D      11.145,00 C
   25/10/2024                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972      11.145,00 D           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   28/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.418.322         499,65 D         499,65 D
   28/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.104.751.695         500,00 D         999,65 D
   28/10/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972         999,65 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   29/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.762.135         500,00 C         500,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   29/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   354.841.931         500,00 C       1.000,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   29/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   354.841.932         700,00 C       1.700,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   29/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   354.841.933         700,00 C       2.400,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   29/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   354.841.934         400,00 C       2.800,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   29/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   354.841.936         500,00 C       3.300,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   29/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   354.841.943       1.300,00 C       4.600,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   29/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   354.841.945         700,00 C       5.300,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   29/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   354.841.945         500,00 C       5.800,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   29/10/2024                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       5.800,00 D           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   30/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   355.028.532         500,00 C         500,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   30/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   355.028.536         400,00 C         900,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   30/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.103.364.367         340,20 D         559,80 C
   30/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.103.364.367         955,50 D         395,70 D
   30/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.105.837.006         400,00 D         795,70 D
   30/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.108.396.943         700,00 D       1.495,70 D
   30/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.108.811.628         250,00 D       1.745,70 D
   30/10/2024                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.108.811.628         243,00 D       1.988,70 D
   30/10/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       1.988,70 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   31/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   355.293.318         700,00 C         700,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   31/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   355.293.334         700,00 C       1.400,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   31/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   355.293.338         700,00 C       2.100,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   31/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   355.307.163         500,00 C       2.600,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   31/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   355.307.166         800,00 C       3.400,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   31/10/2024                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       3.400,00 D           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   31/10/2024                       0000          00000     999 S A L D O                                                    0,00 C           0,00 C
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               ------------------------------------------------
               OBSERVAES:
               ------------------------------------------------
               
               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transao efetuada com sucesso por: JB928101 TALES CATUNDA SANTOS
